2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 27,019 | 25,069 | 26,475 | 33,383 | 30,802 |
営業利益 (百万円) | 2,486 | 2,426 | 2,996 | 3,792 | 3,072 |
経常利益 (百万円) | 2,736 | 2,266 | 3,430 | 5,353 | 3,260 |
純資産額 (百万円) | 22,123 | 23,460 | 27,193 | 30,783 | 33,457 |
総資産額 (百万円) | 39,860 | 41,799 | 44,367 | 51,324 | 53,578 |
売上高営業利益率 営業利益÷売上高×100(%) |
9.2 | 9.7 | 11.3 | 11.4 | 10.0 |
売上高経常利益率 経常利益÷売上高×100(%) |
10.1 | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 10.6 |
自己資本比率 自己資本÷総資本×100(%) |
53.0 | 53.5 | 58.8 | 58.7 | 61.1 |
流動比率 流動資産÷流動負債×100(%) |
245.7 | 233.8 | 254.4 | 260.9 | 297.7 |
固定比率 固定資産÷自己資本×100(%) |
63.3 | 59.2 | 58.7 | 52.9 | 50.2 |